
Statistik
| Staat | Österreich |
| Bundesland | Burgenland |
| Politischer Bezirk | Oberwart |
| Kfz-Kennzeichen | OW |
| Postleitzahl | 7512 |
| Fläche | 8,64 km² |
| Seehöhe | 268 Meter über Adria |
| Koordinaten | 47° 12′ N, 16° 22′ O |
| Einwohnerzahl | 298 (01.01.2011) |
| Bevölkerungsdichte | 34,49 Einw. pro km² |
| Bürgermeister | Franz Heiden (ÖVP) |
| Gemeinderat (2007) | 8 ÖVP, 3 SPÖ (11 Mitglieder) |













